جدول رحلات قطار الشمال ( يوم الأحد 18 إبريل – يوم السبت 1 مايو 2021)
الرياض إلى الجوف | يوميًا | يوميًا | الأربعاء | |
---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | ليلي | |
الرياض | المغادرة | 14:00 | 15:30 | 21:30 |
المجمعة | الوصول | 15:18 | 16:48 | 22:56 |
المجمعة | المغادرة | 15:28 | 16:58 | 23:06 |
القصيم | الوصول | 16:29 | 17:59 | 00:24* |
القصيم | المغادرة | 16:39 | 00:34* | |
حائل | الوصول | 18:29 | 02:44* | |
حائل | المغادرة | 02:54* | ||
الجوف | الوصول | 05:39* |
*اليوم التالي
الجوف إلى الرياض | يوميًا | يوميًا | السبت | |
---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | ليلي | |
الجوف | المغادرة | 23:30 | ||
حائل | الوصول | 02:15* | ||
حائل | المغادرة | 20:45 | 02:25* | |
القصيم | الوصول | 22:35 | 04:39* | |
القصيم | المغادرة | 22:55 | 21:50 | 04:49* |
المجمعة | الوصول | 00:00* | 22:51 | 05:58* |
المجمعة | المغادرة | 00:06* | 23:01 | 06:08* |
الرياض | الوصول | 01:24* | 00:21* | 07:34* |
*اليوم التالي
جدول رحلات قطار الشمال ( يوم الأحد 2 مايو – يوم السبت 8 مايو 2021)
الرياض إلى الجوف | يوميًا | يوميًا | Thu | |
---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | ليلي | |
الرياض | المغادرة | 14:00 | 15:30 | 21:30 |
المجمعة | الوصول | 15:18 | 16:48 | 22:56 |
المجمعة | المغادرة | 15:28 | 16:58 | 23:06 |
القصيم | الوصول | 16:29 | 17:59 | 00:24* |
القصيم | المغادرة | 16:39 | 00:34* | |
حائل | الوصول | 18:29 | 02:44* | |
حائل | المغادرة | 02:54* | ||
الجوف | الوصول | 05:39* |
*اليوم التالي
الجوف إلى الرياض | يوميًا | يوميًا | السبت | |
---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | ليلي | |
الجوف | المغادرة | 23:30 | ||
حائل | الوصول | 02:15* | ||
حائل | المغادرة | 20:45 | 02:25* | |
القصيم | الوصول | 22:35 | 04:39* | |
القصيم | المغادرة | 22:55 | 21:50 | 04:49* |
المجمعة | الوصول | 00:00* | 22:51 | 05:58* |
المجمعة | المغادرة | 00:06* | 23:01 | 06:08* |
الرياض | الوصول | 01:24* | 00:21* | 07:34* |
*اليوم التالي
جدول رحلات قطار الشمال ( يوم الأحد 9 مايو – يوم السبت 15 مايو 2021)
الرياض إلى الجوف | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء | الأربعاء | الخميس، الجمعة، السبت | الخميس، الجمعة، السبت | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | ليلي | نهاري | نهاري | نهاري | |
الرياض | المغادرة | 14:00 | 15:30 | 21:30 | 09:30 | 10:30 | 17:30 |
المجمعة | الوصول | 15:18 | 16:48 | 22:56 | 10:48 | 11:48 | 18:50 |
المجمعة | المغادرة | 15:28 | 16:58 | 23:06 | 10:58 | 11:58 | 19:00 |
القصيم | الوصول | 16:29 | 17:59 | 00:24* | 11:59 | 12:59 | 20:01 |
القصيم | المغادرة | 16:39 | 00:34* | 12:09 | |||
حائل | الوصول | 18:29 | 02:44* | 13:59 | |||
حائل | المغادرة | 02:54* | |||||
الجوف | الوصول | 05:39* |
*اليوم التالي
الجوف إلى الرياض | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء | الخميس، الجمعة، السبت | الخميس، الجمعة، السبت | السبت | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | نهاري | نهاري | نهاري | ليلي | |
الجوف | المغادرة | 23:30 | |||||
حائل | الوصول | 02:15* | |||||
حائل | المغادرة | 20:45 | 15:35 | 02:25* | |||
القصيم | الوصول | 22:35 | 17:25 | 04:39* | |||
القصيم | المغادرة | 22:55 | 21:50 | 17:45 | 16:15 | 21:00 | 04:49* |
المجمعة | الوصول | 00:00* | 22:51 | 18:46 | 17:16 | 22:11 | 05:58* |
المجمعة | المغادرة | 00:06* | 23:01 | 18:56 | 17:26 | 22:11 | 06:08* |
الرياض | الوصول | 01:24* | 00:21* | 20:16 | 18:50 | 23:31 | 07:34* |
*اليوم التالي
جدول رحلات قطار الشمال ( يوم الأحد 16 مايو – يوم السبت 22 مايو 2021)
الرياض إلى الجوف | يوميًا | يوميًا | الأحد، الأثنين، الخميس، الجمعة، السبت | الأربعاء | |
---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | نهاري | ليلي | |
الرياض | المغادرة | 09:30 | 10:30 | 17:30 | 21:30 |
المجمعة | الوصول | 10:48 | 11:48 | 18:50 | 22:56 |
المجمعة | المغادرة | 10:58 | 11:58 | 19:00 | 23:06 |
القصيم | الوصول | 11:59 | 12:59 | 20:01 | 00:20* |
القصيم | المغادرة | 12:09 | 00:30* | ||
حائل | الوصول | 13:59 | 02:40* | ||
حائل | المغادرة | 02:50* | |||
الجوف | الوصول | 05:35* |
*الخميس
الجوف إلى الرياض | يوميًا | يوميًا | الأحد، الأثنين، الخميس، الجمعة، السبت | السبت | |
---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | نهاري | نهاري | نهاري | ليلي | |
الجوف | المغادرة | 23:30 | |||
حائل | الوصول | 02:15* | |||
حائل | المغادرة | 15:35 | 02:25** | ||
القصيم | الوصول | 17:25 | 04:39** | ||
القصيم | المغادرة | 17:45 | 16:15 | 21:00 | 04:49** |
المجمعة | الوصول | 18:46 | 17:16 | 22:01 | 05:58** |
المجمعة | المغادرة | 18:56 | 17:26 | 22:11 | 06:08** |
الرياض | الوصول | 20:16 | 18:50 | 23:31 | 07:34** |
**الأحد
جدول رحلات قطار الشرق ( يوم الثلاثاء 13 إبريل – يوم الأربعاء 5 مايو 2021)
الدمام - الرياض | يوميًا | الأحد - الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | السبت - الخميس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | حديث | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | |
الدمام | المغادرة | 05:29 | 08:18 | 12:14 | 16:11 | 18:55 | 20:16 | 22:42 |
بقيق | الوصول | 06:05 | 08:57 | 12:50 | 16:47 | 19:31 | 20:52 | 23:20 |
بقيق | المغادرة | 06:08 | 09:00 | 12:53 | 16:50 | 19:34 | 20:55 | 23:23 |
هفوف | الوصول | 06:40 | 09:33 | 13:24 | 17:20 | 20:04 | 21:27 | 23:58 |
هفوف | المغادرة | 06:50 | 09:43 | 13:34 | 17:30 | 20:14 | 21:37 | |
الرياض | الوصول | 09:01 | 12:09 | 15:45 | 19:41 | 22:25 | 23:48 |
الرياض - الدمام | السبت - الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | الأحد - الخميس | يوميًا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | حديث | |
الرياض | المغادرة | 07:21 | 11:10 | 12:35 | 15:18 | 16:20 | 20:28 | |
هفوف | الوصول | 09:31 | 13:20 | 14:45 | 17:28 | 18:46 | 22:38 | |
هفوف | المغادرة | 07:30 | 09:41 | 13:30 | 14:55 | 17:38 | 18:56 | 22:48 |
بقيق | الوصول | 08:04 | 10:12 | 14:01 | 15:26 | 18:09 | 19:30 | 23:19 |
بقيق | المغادرة | 08:07 | 10:15 | 14:04 | 15:29 | 18:12 | 19:33 | 23:22 |
الدمام | الوصول | 08:58 | 10:52 | 14:41 | 16:05 | 18:49 | 20:12 | 23:59 |
جدول رحلات قطار الشرق ( يوم الخميس 6 مايو – يوم السبت 17 مايو 2021)
الدمام – الرياض | يوميًا | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | السبت، الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | حديث | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | |
الدمام | المغادرة | 05:25 | 08:18 | 09:37 | 12:14 | 16:11 | 17:34 | 18:55 | 20:16 | 22:42 |
بقيق | الوصول | 06:01 | 08:57 | 10:13 | 12:50 | 16:47 | 18:10 | 19:31 | 20:52 | 23:20 |
بقيق | المغادرة | 06:04 | 09:00 | 10:16 | 12:53 | 16:50 | 18:13 | 19:34 | 20:55 | 23:23 |
الهفوف | الوصول | 06:36 | 09:33 | 10:46 | 13:24 | 17:20 | 18:43 | 20:04 | 21:27 | 23:58 |
الهفوف | المغادرة | 06:46 | 09:43 | 10:56 | 13:34 | 17:30 | 18:53 | 20:14 | 21:37 | |
الرياض | الوصول | 08:57 | 12:09 | 13:07 | 15:45 | 19:41 | 21:04 | 22:25 | 23:48 |
الرياض - الدمام | السبت، الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | حديث | حديث | |
الرياض | المغادرة | 07:21 | 08:39 | 11:10 | 12:35 | 15:18 | 16:20 | 18:00 | 20:28 | |
الهفوف | الوصول | 09:31 | 10:49 | 13:20 | 14:45 | 17:28 | 18:46 | 20:10 | 22:38 | |
الهفوف | المغادرة | 05:26 | 09:41 | 10:59 | 13:30 | 14:55 | 17:38 | 18:56 | 20:20 | 22:48 |
بقيق | الوصول | 06:00 | 10:12 | 11:30 | 14:01 | 15:26 | 18:09 | 19:30 | 20:51 | 23:19 |
بقيق | المغادرة | 06:03 | 10:15 | 11:33 | 14:04 | 15:29 | 18:12 | 19:33 | 20:54 | 23:22 |
الدمام | الوصول | 06:42 | 10:52 | 12:10 | 14:41 | 16:05 | 18:49 | 20:12 | 21:31 | 23:59 |
جدول رحلات قطار الشرق ( الثلاثاء 18 مايو – السبت 29 مايو 2021)
الدمام – الرياض | يوميًا | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | Sat, الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | حديث | عادي | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | |
الدمام | المغادرة | 05:25 | 05:55 | 08:18 | 09:37 | 12:14 | 16:11 | 17:34 | 18:55 | 20:16 | 22:42 |
بقيق | الوصول | 06:01 | 06:48 | 08:57 | 10:13 | 12:50 | 16:47 | 18:10 | 19:31 | 20:52 | 23:20 |
بقيق | المغادرة | 06:04 | 06:51 | 09:00 | 10:16 | 12:53 | 16:50 | 18:13 | 19:34 | 20:55 | 23:23 |
الهفوف | الوصول | 06:36 | 07:26 | 09:33 | 10:46 | 13:24 | 17:20 | 18:43 | 20:04 | 21:27 | 23:58 |
الهفوف | المغادرة | 06:46 | 09:43 | 10:56 | 13:34 | 17:30 | 18:53 | 20:14 | 21:37 | ||
الرياض | الوصول | 08:57 | 12:09 | 13:07 | 15:45 | 19:41 | 21:04 | 22:25 | 23:48 |
الرياض - الدمام | Sat, الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | يوميًا | يوميًا | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | يوميًا | يوميًا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع القطار | عادي | حديث | حديث | حديث | حديث | عادي | حديث | عادي | حديث | حديث | |
الرياض | المغادرة | 07:21 | 08:39 | 11:10 | 12:35 | 15:18 | 16:20 | 18:00 | 20:28 | ||
الهفوف | الوصول | 09:31 | 10:49 | 13:20 | 14:45 | 17:28 | 18:46 | 20:10 | 22:38 | ||
الهفوف | المغادرة | 05:26 | 09:41 | 10:59 | 13:30 | 14:55 | 16:12 | 17:38 | 18:56 | 20:20 | 22:48 |
بقيق | الوصول | 06:00 | 10:12 | 11:30 | 14:01 | 15:26 | 16:46 | 18:09 | 19:30 | 20:51 | 23:19 |
بقيق | المغادرة | 06:03 | 10:15 | 11:33 | 14:04 | 15:29 | 16:49 | 18:12 | 19:33 | 20:54 | 23:22 |
الدمام | الوصول | 06:42 | 10:52 | 12:10 | 14:41 | 16:05 | 17:28 | 18:49 | 20:12 | 21:31 | 23:59 |
Header Background

Header Brief
الرحلات اليومية